Vậy là ngày 9/1/2024 thì Asus đã cho ra mắt ROG Phone 8 và ROG 8 Phone Pro cùng nhau điểm qua nhưng điểm nổi bật của bộ đôi gaming mở màn năm 2024 này nhé.
1. Thiết kế
Nếu so sánh với thế hệ tiền nhiệm là ROG Phone 7 thì cả ROG Phone 8 và ROG Phone 8 Pro đã có nhiều thay đổi về thiết kế tổng thể.
- Mặt lưng đã được tối giản hơn.
- Mặt trước đã chuyển sang sử dụng camera đục lỗ, do vậy kính cường lực ROG Phone 8 2024 sẽ khác với kính cường lực của Asus ROG Phone 7
2. Những tính năng đặc biệt
- Chuẩn kháng nước IP68
Lần đầu tiên một sản phẩm gaming phone đạt chuẩn IP68 chứng tỏa bộ đôi ROG Phone 8 Và 8 Pro những chiếc gaming phone có độ hoàn thiện tốt nhất hiện tại.
- Hiệu năng cực khủng
Với Snapdragon® 8 Gen 3 trong tay Asus thì có lẽ chúng ta sẽ không cần bàn cãi về sức mạnh của 2 quái vật trong thế giới smartphone rồi đúng không ? với điểm số cực kì ấn tượng lên đến 2,4 triệu điểm đã phần nào khẳng định sức mạnh của bộ đôi.
- Màn hình cải tiến
Thay vì sử dụng màn hình có phần viền dầy chứa cụm camera thì năm nay bộ đô đã đổi mới và sử dụng màn hình giọt nước 165Hz AMOLED LTPO, độ sáng lên đến 2500 nits, tần số chạm cảm ứng lên đến 720 Hz mang lại trải nghiệm 10/10 ở phần màn hình này.
- AirTrigger và AeroActive Cooler X
Bộ điều khiển AirTrigger tích hợp mang đến cho bạn khả năng điều khiển trò chơi bằng ngón tay vô song với trải nghiệm giống như bảng điều khiển. Chúng hỗ trợ nhiều cử chỉ, bao gồm Hành động kép, Nhấn và nâng và Nhắm mục tiêu con quay hồi chuyển.
Quạt tản nhiệt AeroActive Cooler X thế hệ mới vừa có thể tản nhiệt vừa cung cấp thêm cho người dùng thêm hai nút vật lý để nâng cao hơn nữa trải nghiệm chơi trò chơi của mình.
- Pin và sạc
ROG Phone 8 Series đi kèm với viên pin khủng đặc trưng và bộ sạc USB PD HyperCharge 65W mạnh mẽ. Việc sạc không dây 15W bổ sung cũng giúp bạn linh hoạt hơn khi di chuyển. ROG Phone 8 là người bạn đồng hành hoàn hảo cho người dùng thành thạo, cho dù bạn chơi game nặng, lướt mạng xã hội hay phát trực tuyến phim.
- Âm thanh
Bộ đôi sản phẩm ROG Phone năm được được trang bị âm thanh vô cùng chất lượng khi vẫn giữ lại Jack 3.5mm hỗ trợ Qualcomm® aptX™ thích ứng và aptX Lossless để đảm bảo âm thanh Bluetooth có độ trung thực cao, độ trễ cực thấp.
3. Cấu hình chi tiết ROG Phone 8 series
Thuộc tính | ROG Phone 8 Pro | ROG Phone 8 |
---|---|---|
Kích thước | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
Trọng lượng | 225 g (7.94 oz) | 225 g |
Thiết kế | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
341 Mini-LED programmable matrix (on the back) | Illuminated RGB logo (on the back) | |
Pressure sensitive zones (Gaming triggers) | Pressure sensitive zones (Gaming triggers) | |
Màn hình | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
Kích thước màn hình | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
Bảo vệ màn hình | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Always-On display | Always-On display | |
Hệ điều hành | Android 14 | Android 14 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
Bộ nhớ trong | 512GB + 16GB RAM, 1TB + 24GB RAM | 256GB + 12GB RAM, 256GB + 16GB RAM |
UFS 4.0 | UFS 4.0 | |
NTFS support for external storage | NTFS support for external storage | |
Camera chính | Triple | Triple |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | |
32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2″, 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2″, 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | |
13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) | |
Camera selfie | Single | Single |
32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2″, 0.7µm | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2″, 0.7µm | |
Âm thanh | Loudspeaker: Yes, with stereo speakers | Loudspeaker: Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack: Yes | 3.5mm jack: Yes | |
32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | |
Kết nối | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth: 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | Bluetooth: 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
Positioning: GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Positioning: GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
4. Tổng kết
Năm nay ROG Phone 8 và ROG Phone 8 Pro đã có nhiều sư thay đổi đặc biệt ở phần thiết kế cũng như màn hình và cả phần âm thanh trên bộ đôi sản phẩm. Việc đạt chuẩn IP68 cũng cho ta thấy được Build Quality của ROG Phone năm nay đã bước sang một tầm cao mới như thế nào.