So sánh Samsung Galaxy M51 và Xiaomi Mi 10T Pro
📅 01/12/2020👤 Vu Phương

So sánh Samsung Galaxy M51 và Xiaomi Mi 10T Pro
Samsung Galaxy M51 và Xiaomi Mi 10T Pro là 2 dòng điện thoại cảm ứng nhận được sự quan tâm rất lớn trong thời gian vừa qua. Để cho mọi người có cái nhìn tổng quát sau đây phụ kiện Pico sẽ so sánh chi tiết về 2 sản phẩm này:

| Samsung Galaxy M51 | Xiaomi Mi 10T Pro | |
| TỔNG QUAN | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | Xiaomi |
| Chính thức ra mắt | 11/09/2020 | 13/10/2020 |
| Giá (khoảng) | 9.500.000 VNĐ | 13.000.000 VNĐ |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc | Đen, Trắng | Đen, Bạc, Xanh dương |
| Kích thước máy | 163.9 x 76.3 x 9.5 mm | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm |
| Cân nặng | 213 g | 218 g |
| MÀN HÌNH | ||
| Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.67 inches |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Loại kính | Màn hình: Kính (Gorilla Glass) Mặt lưng: Nhựa khung nhựa | Màn hình: Kính (Gorilla Glass 5) Mặt lưng: Kính (Gorilla Glass 5), khung nhôm |
| Tần số quét | 60Hz | 144Hz |
| Kiểu hiển thị | Super AMOLED Plus | IPS LCD, HDR10+, 500 nits (typ), 650 nits (peak) |
| Tỷ lệ màn hình | 20:9 | 20:9 |
| CAMERA | ||
| Camera sau | Camera chính: 64MP Camera góc rộng: 12MP Camera chiều sâu: 5MP Camera siêu cận: 5MP | – Camera chính với độ phân giải: 108MP – Cảm biến góc siêu rộng: 13MP Camera siêu cận: 5MP |
| Đèn Flash | Có | Có |
| HDR | Có | Có |
| Camera trước | Độ phân giải: 32MP, Cảm biến sinh trắc học, HDR | Độ phân giải: 20MP, HDR |
| Video | Camera sau: 4K@30fps, 1080p@30fps Camera trước: 1080p@30fps | Camera sau: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS Camera trước: 1080p@30fps, 720p@120fps |
| LOA | ||
| Loa | Có | Có, Loa với âm thanh nổi |
| Rắc cắm tai nghe | Có | Không hỗ trợ |
| BỘ VI XỬ LÝ | ||
| CPU | Snapdragon 730G (8nm) | Snapdragon 865 (7 nm+) |
| GPU | Adreno 618 | Adreno 650 |
| BỘ NHỚ | ||
| Dung lượng bộ nhớ trong | 128GB/6GB RAM, 128GB/8GB RAM | 128GB/8GB RAM, 256GB/8GB RAM |
| Thẻ nhớ | Hỗ trợ tối đa 512GB | Không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ |
| PIN | ||
| Dung lượng | 7000mAh | 5000mAh |
| Sạc pin | Sạc nhanh 25W | Sạc nhanh 33W |
| Cổng sạc | Type-C to Type-C | USB Type-C |
| KẾT NỐI | ||
| Kết nối | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | Có | Có |
| Sim | 2 Sim | 2 Sim |
| HỆ ĐIỀU HÀNH | ||
| Hệ điều hành | Android 10, One UI 2.1 | Android 10, MIUI 12 |
| BẢO MẬT | ||
| Cảm biến | Nhận dạng khuôn mặt, Cảm biến vân tay dưới màn hình | Vân tay Dưới màn hình |
