So sánh Samsung Galaxy S21 Plus và Iphone 12 Pro Max
📅 24/12/2020👤 Vu Phương

So sánh Samsung Galaxy S21 Plus và Iphone 12 Pro Max
Samsung Galaxy S21 Series được xem là 1 trong những dòng sản phẩm có khả năng cạnh tranh nhất của Samsung với Iphone 12 Series của Apple.
Hôm nay Phụ kiện Pico sẽ so sánh Samsung Galaxy S21 Plus và Iphone 12 Pro Max để mọi người đánh giá khách quan được tính cạnh tranh của 2 sản phẩm.
(Lưu ý: Thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy S21 Plus mới chỉ đang ở mức dự kiến, chưa hoàn toàn chính xác)

| Samsung Galaxy S21 Plus | Iphone 12 Pro Max | |
| TỔNG QUAN | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | Apple |
| Chính thức ra mắt | Chưa xác định | 13/11/2020 |
| Giá (khoảng) | Chưa xác định | Từ 33.000.000 VNĐ |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc | Đen, Bạc, Tím | Xám, Bạc, Xanh dương, Vàng đồng |
| Kích thước máy | Chưa xác định | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
| Cân nặng | 182 g | 228 g |
| MÀN HÌNH | ||
| Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.7 inches |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels | 1284 x 2778 pixels |
| Loại kính | Màn hình: Kính (Gorilla Glass) Mặt lưng: Nhựa, Khung nhôm | Màn hình: Kính (Gorilla Glass) Mặt lưng: Kính (Gorilla Glass), Khung thép không gỉ |
| Kiểu hiển thị | Dynamic AMOLED 2X (tối đa 1600 nits) | Super Retina XDR OLED (800-1200 nits) |
| Tỷ lệ màn hình | 20:9 | 19.5:9 |
| Tần số quét | 120Hz | 60Hz |
| CAMERA | ||
| Camera sau | Camera góc rộng: 12MP Camera tele: 64MP Camera góc siêu rộng: 12MP | Camera góc rộng: 12MP Camera tele: 12MP Camera góc siêu rộng: 12MP |
| Đèn Flash | Có | Có, Đèn Flash kép 2 tone màu |
| HDR | Tự động | Có |
| Camera trước | Độ phân giải: 10MP, HDR tự động | Độ phân giải: 12MP, HDR |
| Video | Camera sau: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS Camera trước: 4K@30/60fps, 1080p@30fps | Camera sau: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. Camera trước: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| LOA | ||
| Loa với âm thanh nổi | Có | Có |
| Rắc cắm tai nghe (3.5mm) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| BỘ VI XỬ LÝ | ||
| CPU | Snapdragon 888 | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| GPU | Adreno 660 | Apple GPU (4-core graphics) |
| BỘ NHỚ | ||
| Dung lượng bộ nhớ trong | 128GB/12GB RAM, 256GB/12GB RAM, 512GB/12GB RAM | 128GB/6GB RAM, 256GB/6GB RAM, 512GB/6GB RAM |
| Thẻ nhớ | Chưa xác định | microSDXC |
| PIN | ||
| Dung lượng | 4800mAh | 3687mAh |
| Sạc nhanh | 25W (PD 3.0) | 20W (PD 2.0) |
| Sạc không dây | PMA 15W | Qi từ tính 15W |
| Cổng sạc | Type C 3.2 | Lighting 2.0 |
| KẾT NỐI | ||
| Kết nối | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | Có | Có |
| Sim | 1 hoặc 2 Sim | 1 hoặc 2 Sim |
| HỆ ĐIỀU HÀNH | ||
| Hệ điều hành | Android 11, One UI 3.0 | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.2 |
| BẢO MẬT | ||
| Cảm biến | Vân tay dưới màn hình | Gương mặt |
