So sánh Samsung Galaxy S21 Plus và Samsung Galaxy S20 Plus
📅 28/12/2020👤 Vu Phương

So sánh Samsung Galaxy S21 Plus và Samsung Galaxy S20 Plus
Samsung Galaxy S21 Series là một trong những dòng điện thoại được mong đợi nhất trong năm 2021. Nhiều thông tin rò rỉ cho biết S21 Series sẽ được ra mắt vào 14/01/2020.
Bạn đã sẵn sàng cho sự xuất hiện của Series này chưa?
Hôm nay Phụ kiện Pico sẽ so sánh Samsung Galaxy S21 Plus và Samsung Galaxy S20 Plus để xem giữa 2 sản phẩm có sự khác nhau như thế nào nhé.
(Lưu ý: Thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy S21 Plus mới chỉ đang ở mức dự kiến, chưa hoàn toàn chính xác)
| Samsung Galaxy S21 Plus | Samsung Galaxy S20 Plus | |
| TỔNG QUAN | ||
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung |
| Chính thức ra mắt | Chưa xác định | 06/03/2020 |
| Giá (khoảng) | Chưa xác định | 22.000.000 VNĐ |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc | Đen, Bạc, Tím | Xám, Xanh da trời, Đen |
| Kích thước máy | Chưa xác định | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
| Cân nặng | 182 g | 186 g |
| MÀN HÌNH | ||
| Kích thước màn hình | 6.7 inches | 6.7 inches |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels | 1440 x 3200 pixels |
| Loại kính | Màn hình: Kính (Gorilla Glass) Mặt lưng: Nhựa, Khung nhôm | Màn hình: Kính (Gorilla Glass 6) Mặt lưng: Kính (Gorilla Glass 6), Khung nhôm |
| Kiểu hiển thị | Dynamic AMOLED 2X (tối đa 1600 nits) | Dynamic AMOLED 2X |
| Tỷ lệ màn hình | 20:9 | 20:9 |
| Tần số quét | 120Hz | 120Hz |
| CAMERA | ||
| Camera sau | Camera góc rộng: 12MP Camera tele: 64MP Camera góc siêu rộng: 12MP | Camera góc rộng: 12MP Camera tele: 64MP Camera góc siêu rộng: 12MP |
| Đèn Flash | Có | Có |
| HDR | Tự động | Tự động |
| Camera trước | Độ phân giải: 10MP, HDR tự động | Độ phân giải: 10MP, HDR |
| Video | Camera sau: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS Camera trước: 4K@30/60fps, 1080p@30fps | Camera sau: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS Camera trước: 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| LOA | ||
| Loa với âm thanh nổi | Có | Có |
| Rắc cắm tai nghe (3.5mm) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Trợ lý ảo | Bixby | Bixby |
| BỘ VI XỬ LÝ | ||
| CPU | Snapdragon 888 | Snapdragon 865 |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 650 |
| BỘ NHỚ | ||
| Dung lượng bộ nhớ trong | 128GB/12GB RAM, 256GB/12GB RAM, 512GB/12GB RAM | 128GB/8GB RAM |
| Thẻ nhớ | Chưa xác định | microSDXC |
| PIN | ||
| Dung lượng | 4800mAh | 4500mAh |
| Sạc nhanh | 25W (PD 3.0) | 25W (PD 2.0) |
| Cổng sạc | Type C 3.2 | Type C 3.2 |
| KẾT NỐI | ||
| Kết nối | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | Có | Có |
| Sim | 1 hoặc 2 Sim | 1 hoặc 2 Sim |
| HỆ ĐIỀU HÀNH | ||
| Hệ điều hành | Android 11, One UI 3.0 | Android 10, One UI 2.5 |
| BẢO MẬT | ||
| Cảm biến | Vân tay dưới màn hình | Vân tay dưới màn hình |
