So sánh Vivo V20 và Oneplus Nord
📅 30/11/2020👤 Vu Phương

So sánh Vivo V20 và Oneplus Nord

Vivo V20 và Oneplus Nord là 2 dòng điện thoại cảm ứng nhận được rất nhiều sự quan tâm của Vivo và Oneplus trong thời gian vừa qua. Để cho mọi người có cái nhìn tổng quát sau đây Phụ kiện Pico sẽ so sánh chi tiết về 2 sản phẩm này:


| Vivo V20 | Oneplus Nord | |
| TỔNG QUAN | ||
| Hãng sản xuất | Vivo | Oneplus |
| Chính thức ra mắt | 19/10/2020 | 04/08/2020 |
| Giá (khoảng) | 8.500.000 VNĐ | 14.000.000 VNĐ |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc | Đen, Xanh hồng | Xám, Xanh dương |
| Kích thước máy | 161.3 x 74.2 x 7.4 mm | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm |
| Cân nặng | 171 g | 184 g |
| MÀN HÌNH | ||
| Kích thước màn hình | 6.44 inches | 6.44 inches |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Loại kính | Màn hình: Kính Mặt lưng: Kính | Màn hình: Kính (Gorilla Glass 5) Mặt lưng: Kính (Gorilla Glass 5), khung nhựa |
| Tần số quét | 60Hz | 90Hz |
| Kiểu hiển thị | AMOLED | Fluid AMOLED, HDR10+ |
| Tỷ lệ màn hình | 20:9 | 20:9 |
| CAMERA | ||
| Camera sau | Camera chính: 64MP Camera góc rộng: 8MP Camera chiều sâu: 2MP | Camera chính: 108MP Camera góc rộng: 13MP Camera chiều sâu: 2MP Camera siêu cận: 5MP |
| HDR | Có | Có |
| Camera trước | Độ phân giải: 44MP, HDR | Camera chính: 32MP Camera góc rộng: 8MP |
| Video | Camera sau: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS Camera trước: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | Camera sau: 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS Camera trước: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| LOA | ||
| Loa | Có | Có, Loa với âm thanh nổi |
| Rắc cắm tai nghe | Có, Rắc 3.5mm | Không hỗ trợ |
| BỘ VI XỬ LÝ | ||
| CPU | Snapdragon 720G (8nm) | Snapdragon 765G (7 nm) |
| GPU | Adreno 618 | Adreno 620 |
| BỘ NHỚ | ||
| Dung lượng bộ nhớ trong | 128GB/8GB RAM, 256GB/8GB RAM | 64GB/6GB RAM, 128GB/8GB RAM, 256GB/12GB RAM |
| Thẻ nhớ | microSDXC | Không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ |
| PIN | ||
| Dung lượng | 4000mAh | 4115mAh |
| Sạc pin | Sạc nhanh 33W | Sạc nhanh 30W |
| Cổng sạc | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| KẾT NỐI | ||
| Kết nối | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | Có (phụ thuộc vào khu vực) | Có |
| Sim | 2 Sim | 2 Sim |
| HỆ ĐIỀU HÀNH | ||
| Hệ điều hành | Android 11, Funtouch 11 | Android 10, OxygenOS 10.5.9 |
| BẢO MẬT | ||
| Cảm biến | Cảm biến vân tay dưới màn hình | Cảm biến vân tay dưới màn hình |
