So sánh Xiaomi Mi 10 Pro và Xiaomi Redmi K30 Pro
📅 02/12/2020👤 Vu Phương

So sánh Xiaomi Mi 10 Pro và Xiaomi Redmi K30 Pro
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao Xiaomi Mi 10 Pro và Xiaomi Redmi K30 Pro lại có 1 mức giá chênh lệch đến vậy? 2 sản phẩm này có điểm gì khác nhau?
Dành cho những ai đang thắc mắc về những vấn đề này, Phụ kiện Pico sẽ so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật của 2 sản phẩm này để giúp giải đáp nghi vấn của bạn:

| Xiaomi Mi 10 Pro | Xiaomi Redmi K30 Pro | |
| TỔNG QUAN | ||
| Hãng sản xuất | Xiaomi | Xiaomi |
| Chính thức ra mắt | 13/09/2020 | 11/08/2020 |
| Giá (khoảng) | 16.000.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc | Trắng, Xám | Xám, Tím, Trắng, Xanh dương |
| Kích thước máy | 162.5 x 74.8 x 9 mm | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm |
| Cân nặng | 208 g | 218 g |
| MÀN HÌNH | ||
| Kích thước màn hình | 6.67 inches | 6.67 inches |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Loại kính | Màn hình: Kính (Gorilla Glass 5) Mặt lưng: Kính, Khung nhôm | Màn hình: Kính (Gorilla Glass 5) Mặt lưng: Kính (Gorilla Glass 5), khung nhôm |
| Tần số quét | 90Hz | 60Hz |
| Kiểu hiển thị | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Tỷ lệ màn hình | 19.5:9 | 20:9 |
| CAMERA | ||
| Camera sau | Camera chính: 108MP Camera góc rộng: 20MP Camera tele kép: 12MP và 8P chống rung quang học | Camera chính: 64MP Camera góc rộng: 13MP Camera chiều sâu: 2MP Camera siêu cận: 5MP |
| HDR | Có | Có |
| Đèn Flash | 3 Tone màu led | 2 Tone màu |
| Camera trước | Độ phân giải: 20MP, HDR | Camera giống như 1 cửa sổ tự bật lên: Độ phân giải 20MP |
| Video | Camera sau: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS Camera trước: 1080p@30fps, 720p@120fps | Camera sau: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS Camera trước: 1080p@30fps, 720p@120fps |
| LOA | ||
| Loa | Có, Loa với âm thanh nổi | Có |
| Rắc cắm tai nghe | Không hỗ trợ | Có, Rắc 3.5mm |
| BỘ VI XỬ LÝ | ||
| CPU | Snapdragon 865 (7nm+) | Snapdragon 865(7nm+) |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 650 |
| BỘ NHỚ | ||
| Dung lượng bộ nhớ trong | 256GB/8GB RAM, 256GB/12GB RAM, 512GB/12GB RAM | 128GB/6GB RAM, 128GB/8GB RAM, 128GB/12GB RAM, 256GB/8GB RAM |
| Thẻ nhớ | Không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ | Không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ |
| PIN | ||
| Dung lượng | 4500mAh | 4700mAh |
| Sạc pin | Sạc nhanh 50W | Sạc nhanh 33W |
| Cổng sạc | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| KẾT NỐI | ||
| Kết nối | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | Có | Có |
| Sim | 2 Sim | 2 Sim |
| HỆ ĐIỀU HÀNH | ||
| Hệ điều hành | Android 10, MIUI 12 | Android 10, MIUI 11 |
| BẢO MẬT | ||
| Cảm biến | Cảm biến vân tay dưới màn hình | Cảm biến vân tay dưới màn hình |
